■ 柏病院TOPページ

診療実績



前に戻る

患者数・症例数・生検数・手術数・治療実績等

手術内容
2018 2019 2020 2021 2022
脳血管障害(脳血管内治療) 62 91 122 124 112
脳血管障害(開頭手術) 31 36 40 28 32
脳腫瘍 73 61 69 76 63
脊椎脊髄疾患 59 84 68 61 47
てんかん・機能性疾患 6 4 4 5 2
外傷 51 52 41 38 43
その他 35 45 44 19 24
合計 317 373 317 351 323

▲このページのTOPへ