受付状況
審査受付件数
2024年7月3日現在
2024年度
月 | 新規申請 | 変更申請 | 定期報告等 |
---|---|---|---|
3月 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 1 | 0 | 0 |
1月 | 1 | 1 | 1 |
12月 | 0 | 0 | 1 |
11月 | 0 | 4 | 4 |
10月 | 0 | 1 | 3 |
9月 | 1 | 2 | 3 |
8月 | 休会 | 休会 | 休会 |
7月 | 2 | 4 | 3 |
6月 | 1 | 5 | 4 |
5月 | 0 | 1 | 3 |
4月 | 1 | 0 | 2 |
(単位:申請件数)
2023年度
月 | 新規申請 | 変更申請 | 定期報告等 |
---|---|---|---|
3月 | 1 | 4 | 4 |
2月 | 0 | 4 | 5 |
1月 | 0 | 2 | 3 |
12月 | 0 | 1 | 2 |
11月 | 1 | 2 | 1 |
10月 | 1 | 1 | 3 |
9月 | 0 | 4 | 2 |
8月 | 休会 | 休会 | 休会 |
7月 | 1 | 2 | 4 |
6月 | 0 | 3 | 3 |
5月 | 0 | 3 | 2 |
4月 | 0 | 3 | 8 |
(単位:申請件数)