令和3年度 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 病院指標


DPCデータにより全国統一の病院指標を作成し公開することで、当院の特徴や体制について理解を深めていただくことを目的としています。

◆DPC(診断群分類別包括制度)とは
DPC(Diagnosis Procedure Combination)の略で、医師が決定した主病名に基づき、入院患者さんの一連の医療行為を、
国で定めた1日あたりの定額の点数から入院医療費を計算する制度です。

◆指標の主な定義
・令和3年度(令和3年4月~令和4年3月)に当院の一般病棟を退院された患者さんのデータが対象になります。
・10未満の数値の場合は、-(ハイフン) を記入しています。

本指標に関するお問い合わせは、当院診療情報室へお願いします。
  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 819 247 338 418 757 1344 1594 2640 1502 161
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 502 2.42 2.65 0.00 67.15
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 164 6.57 9.21 0.00 74.33
060050xx97x0xx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし 77 8.34 10.48 0.00 76.92
060020xx04xxxx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 43 7.23 7.96 2.33 74.28
060300xx99x00x 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 33 7.52 11.16 9.09 63.67
脳神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010160xx99x10x パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし 13 20.31 19.21 0.00 73.00
010160xx99x00x パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし - - 17.86 - -
010170xx99x10x 基底核等の変性疾患 手術なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし - - 17.07 - -
010110xxxxx4xx 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2 4あり - - 16.11 - -
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし - - 20.57 - -
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 129 5.56 10.39 1.55 53.26
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 28 9.07 7.87 3.57 70.04
110280xx02x1xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 1あり 28 34.32 34.08 14.29 74.39
110280xx9901xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 26 9.65 13.74 3.85 67.15
110280xx01x20x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 25 22.88 25.90 0.00 60.04
糖尿内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり 44 12.98 14.41 2.27 57.84
100180xx990x0x 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし 15 6.27 6.66 0.00 50.67
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 14 16.29 13.25 0.00 51.07
10007xxxxxx0xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 なし 13 9.46 11.15 0.00 63.62
100180xx991xxx 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり - - 4.01 - -
循環器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし 157 4.65 4.79 0.00 64.29
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 80 3.23 4.36 0.00 68.38
050050xx9910xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 63 3.02 3.06 0.00 68.02
050050xx9920xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 53 3.21 3.27 1.89 68.64
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 41 13.05 10.24 2.44 81.37
呼吸器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 101 11.86 9.07 0.00 70.85
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 77 3.09 3.30 0.00 72.34
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2 なし 50 22.36 18.42 0.00 71.10
040040xx99080x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 8あり 定義副傷病 なし 20 13.00 9.01 0.00 70.80
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 19 14.05 13.12 10.53 78.21
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080270xxxx1xxx 食物アレルギー 手術・処置等1 あり 112 2.08 2.13 0.00 4.79
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし 93 6.33 5.83 1.08 0.97
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 60 6.47 6.24 0.00 2.60
060380xxxxx00x ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 37 4.38 5.53 0.00 5.03
140010x199x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 29 6.66 6.13 0.00 0.00
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 202 2.84 2.65 0.00 68.88
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 89 4.08 4.74 0.00 72.34
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし 74 16.00 15.76 1.35 73.68
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1 なし 72 11.49 10.15 0.00 62.25
040040xx97x00x 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 67 9.24 10.47 0.00 72.79
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070343xx99x1xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2 1あり 46 2.17 2.68 0.00 72.93
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 38 29.34 23.02 2.63 75.87
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 34 32.79 25.32 55.88 78.71
070341xx020xxx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等1 なし 30 22.27 19.76 30.00 69.33
070341xx99x1xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 手術なし 手術・処置等2 あり 30 2.23 2.98 0.00 67.17
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010200xx99x00x 水頭症 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 33 6.88 6.71 3.03 80.18
010030xx9910xx 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 31 2.06 2.99 0.00 63.32
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 30 12.90 18.90 33.33 62.53
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 28 15.14 15.63 25.00 70.89
010030xx03x0xx 未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等2 なし 16 7.94 9.35 0.00 63.06
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1 なし 20 12.70 13.07 5.00 67.55
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし 19 4.74 7.68 0.00 80.16
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし 11 2.09 4.01 0.00 54.27
080006xx97x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) その他の手術あり 手術・処置等2 なし - - 9.61 - -
080190xxxxxxxx 脱毛症 - - 3.36 - -
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし 103 6.70 7.02 0.00 73.83
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 95 3.67 2.50 1.05 71.00
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし 77 4.69 5.56 0.00 60.51
110070xx03x20x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 43 6.74 6.86 0.00 70.23
110420xx02xx0x 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 定義副傷病 なし 37 4.27 3.99 2.70 66.14
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2 なし 84 2.00 3.05 0.00 41.40
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 74 7.59 9.46 0.00 44.35
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 60 5.42 6.11 0.00 37.95
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 43 6.42 6.04 0.00 49.09
12002xxx01x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし 41 12.39 11.55 0.00 58.80
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 73 2.08 2.71 0.00 76.23
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 58 2.62 4.83 0.00 79.16
020160xx97xxx0 網膜剥離 手術あり 片眼 28 7.54 8.48 0.00 58.57
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 16 5.13 6.14 0.00 69.63
020240xx97xxx0 硝子体疾患 手術あり 片眼 11 5.18 5.36 0.00 76.36
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 79 7.87 6.47 1.27 50.84
030240xx01xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 54 7.85 8.50 0.00 33.69
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 52 6.60 5.71 0.00 40.67
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 33 9.64 7.84 0.00 25.52
030150xx97xxxx 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり 28 8.21 7.03 0.00 52.50
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 74 11 16 34 12 36 1 8,7
大腸癌 55 62 40 40 16 44 1 8,7
乳癌 48 56 13 - - - 1 8,7
肺癌 49 23 55 77 - 151 1 8,7
肝癌 20 13 12 - - 81 1 8,7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 - - -
中等症 34 16.21 76.38
重症 - - -
超重症 - - -
不明 - - -
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 97 20.65 74.62 30.56
その他 11 20.55 68.73 2.78
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 456 0.09 1.23 0.00 67.23
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 137 1.64 7.24 2.92 73.61
K6152 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) 74 1.58 5.93 0.00 76.34
K6872 内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴う) 58 1.53 2.67 0.00 74.45
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) 42 0.07 2.31 0.00 67.17
腎臓内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) 75 8.40 14.52 6.67 70.91
K616-41 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) 69 1.19 1.20 0.00 65.17
K635-3 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 26 6.46 17.69 0.00 61.23
K616-42 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(1の実施後3月以内に実施) 14 0.86 1.36 0.00 66.36
K654 内視鏡的消化管止血術 - - - - -
循環器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) 126 1.43 2.17 0.00 66.19
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 62 1.81 2.48 1.61 68.15
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) 36 0.03 13.78 2.78 67.69
K5952 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) 35 2.17 2.26 0.00 57.57
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 24 7.50 9.50 8.33 81.00
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 188 0.07 1.71 0.00 69.30
K6335 鼠径ヘルニア手術 84 1.44 1.44 0.00 71.89
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 69 2.09 3.51 0.00 59.01
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 66 0.58 2.98 0.00 32.56
K4762 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) 63 1.52 1.48 0.00 60.25
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K1426 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) 42 3.10 17.50 28.57 71.10
K0821 人工関節置換術(膝) 等 39 1.82 25.56 2.56 75.38
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) 等 34 1.47 4.09 0.00 46.41
K0462 骨折観血的手術(前腕) 等 27 3.44 11.04 0.00 59.15
K0461 骨折観血的手術(大腿) 等 27 4.81 21.41 44.44 66.26
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 21 0.14 8.67 9.52 81.57
K1781 脳血管内手術(1箇所) 18 2.50 8.56 5.56 60.67
K1742 水頭症手術(シャント手術) 17 3.76 12.06 11.76 77.06
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) 14 4.50 20.07 14.29 68.93
K178-4 経皮的脳血栓回収術 10 0.10 39.80 50.00 82.80
皮膚科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 20 1.00 2.60 0.00 78.30
K0062 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) - - - - -
K0053 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) - - - - -
K013-21 全層植皮術(25cm2未満) - - - - -
K0063 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) - - - - -
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 146 1.50 4.16 0.00 72.68
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 79 2.23 4.56 2.53 66.76
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 71 1.41 2.30 0.00 61.17
K773-2 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 25 2.12 7.64 0.00 65.48
K775 経皮的腎(腎盂)瘻造設術 14 1.36 14.43 7.14 69.71
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K867 子宮頸部(腟部)切除術 86 0.00 1.00 0.00 41.95
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 等 70 1.03 3.39 0.00 38.21
K877 子宮全摘術 65 1.45 5.77 0.00 49.51
K879 子宮悪性腫瘍手術 56 2.77 11.21 0.00 58.30
K877-2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 53 1.13 4.42 0.00 50.23
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) 131 0.02 1.31 0.00 77.53
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) 59 0.32 5.29 0.00 63.66
K2802 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) 11 0.00 5.27 0.00 76.00
K2683 緑内障手術(濾過手術) - - - - -
K2686 緑内障手術(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術) - - - - -
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 等 91 1.54 7.11 0.00 21.35
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 50 0.18 5.98 0.00 32.68
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) 45 1.73 5.47 2.22 49.31
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 29 1.66 5.07 0.00 53.34
K6261 リンパ節摘出術(長径3cm未満) 25 1.84 1.44 0.00 57.52
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 - -
異なる - -
180010 敗血症 同一 - -
異なる 17 0.17
180035 その他の真菌感染症 同一 - -
異なる - -
180040 手術・処置等の合併症 同一 116 1.18
異なる - -
更新履歴
2022.09.25
令和3年度病院指標を掲載しました