科名 | 疾患名 | レジメン名 | 1コース期間 | 薬剤 ★の薬剤は前投薬の規定あり |
基本投与量 | 投与日 | 備考 | 催吐リスク | ||||||||||||
外科 | 胃癌 | DOC/S-1 | 3週間 | ドセタキセル | 40 | mg/m2 | 1 | LEC | ||||||||||||
(内)S-1 | 80-120 | mg | 2週投与 | 1週休薬 | (内)LEC | |||||||||||||||
外科 | 胃癌 | CDDP/S-1 | 5週間 | (内)S-1 | 80-120 | mg | 3週投与 | 2週休薬 | (内)LEC | |||||||||||
シスプラチン | 60 | mg/m2 | 8 | 2時間 | HEC | |||||||||||||||
外科 | 進行・再発 結腸・直腸癌,胃癌 |
XELOX | 3週間 | (内)カペシタビン | C法 2000 | mg/m2 | 2週投与 | 1週休薬 | (内)LEC | |||||||||||
エルプラット | 130 | mg/m2 | 1 | 2時間 | MEC | |||||||||||||||
外科 | 胃癌,結腸・直腸癌,頭頚部癌,非小細胞肺癌,進行・再発乳癌,膵癌,胆道癌 | S-1 | 6週間 | (内)S-1 | 80-120 | mg | 4週投与 | 2週休薬 | (内)LEC | |||||||||||
外科 | 頭頚部癌,胃癌,結腸・直腸癌,肝臓癌,胆のう・胆管癌,膵臓癌,肺癌,乳癌,膀胱癌,前立腺癌,子宮頸癌 | UFT | (内)UFT | 300-600 | mg | (内)LEC | ||||||||||||||
外科 | 胃癌 | PTX(2w) | 2週間 | ★パクリタキセル | 120 | mg/m2 | 1 | 1時間 | LEC | |||||||||||
外科 | 進行・再発 胃癌 |
ゼローダ/CDDP | 3週間 | (内)カペシタビン | C法 2000 | mg/m2 | 2週投与 | 1週休薬 | (内)LEC | |||||||||||
シスプラチン | 60(80) | mg/m2 | 1 | 2時間 | HEC | |||||||||||||||
外科 | 進行・再発 胃癌 |
ゼローダ/CDDP/HER |
3週間 | ハーセプチン(初回) | 8 | mg/kg | 1 | 90分 | MINI | |||||||||||
ハーセプチン(維持) | 6 | mg/kg | 1 | 90→60→30分 | MINI | |||||||||||||||
(内)カペシタビン | C法 2000 | mg/m2 | 2週投与 | 1週休薬 | (内)LEC | |||||||||||||||
シスプラチン | 60(80) | mg/m2 | 1 | 2時間 | HEC | |||||||||||||||
※ハーセプチン:1週間を超えて延期した場合,初回投与量で再開。要疑義照会。 | ||||||||||||||||||||
外科 | 胃癌 | CPT-11/S-1 | 5週間 | (内)S-1 | 80-120 | mg | 3週投与 | 2週休薬 | (内)LEC | |||||||||||
イリノテカン | 80 | mg/m2 | 1,15 | 90分 | MEC | |||||||||||||||
外科 | 胃癌 | CPT-11 | 2週間 | イリノテカン | 150 | mg/m2 | 1 | 90分 | MEC | |||||||||||
※2〜3コース投与後,少なくとも3週間休薬していることを確認。 | ||||||||||||||||||||
外科 | 胃癌 | ABI(220) | 3週間 | アブラキサン | 220 | mg/m2 | 1 | 30分 | LEC | |||||||||||
外科 | 胃癌 | ABI(180) | 3週間 | アブラキサン | 180 | mg/m2 | 1 | 30分 | LEC | |||||||||||
外科 | 進行・再発 結腸・直腸癌 胃癌 |
TAS-102 (ロンサーフ) |
28日間 | (内)ロンサーフ | 70-150 | mg | 1-5,8-12 | (内)MEC | ||||||||||||
外科 | 進行・再発 胃癌 |
G-SOX | 3週間 | エルプラット | 100 | mg/m2 | 1 | 2時間 | MEC | |||||||||||
(内)S-1 | 80-120 | mg | 2週投与 | 1週休薬 | (内)LEC | |||||||||||||||
外科 | 進行・再発 胃癌 |
RAM/PTX | 4週間 | ★サイラムザ | 8 | mg/kg | 1,15 | 60→30分 | MINI | |||||||||||
★パクリタキセル | 80 | mg/m2 | 1,8,15 | 60分 | LEC | |||||||||||||||
外科 | 進行・再発 胃癌 |
RAM | 2週間 | ★サイラムザ | 8 | mg/kg | 1 | 60→30分 | MINI | |||||||||||
外科 | 胃癌 | ニボルマブ(NIB) | 2週間 | オプジーボ | 240 | mg | 1 | 30分 | MINI | |||||||||||
※初回の監査時,3次治療であること,術後補助療法でないことを確認する。 | ||||||||||||||||||||
外科 | 胃癌 | G-SOX/HER | 3週間 | エルプラット | 100-130 | mg/m2 | 1 | 2時間 | MEC | |||||||||||
ハーセプチン(初回) | 8 | mg/kg | 1 | 90分 | MINI | |||||||||||||||
ハーセプチン(維持) | 6 | mg/kg | 1 | 90→60→30分 | MINI | |||||||||||||||
(内)S-1 | 80-120 | mg | 2週投与 | 1週休薬 | (内)LEC | |||||||||||||||
※ハーセプチン:1週間を超えて延期した場合,初回投与量で再開。要疑義照会。 | ||||||||||||||||||||
外科 | 進行・再発 胃癌 |
G-mFOLFOX6 | 2週間 | エルプラット | 85 | mg/m2 | 1 | 2時間 | MEC | |||||||||||
レボホリナート | 200 | mg/m2 | 1 | 2時間 | ー | |||||||||||||||
フルオロウラシル(急速) | 400 | mg/m2 | 1 | 全開 | LEC | |||||||||||||||
フルオロウラシル(持続) | 2400 | mg/m2 | 1 | 46時間 | LEC | |||||||||||||||
外科 | 胃癌 | RAM/ABI | 4週間 | ★サイラムザ | 8 | mg/kg | 1,15 | 60→30分 | MINI | |||||||||||
アブラキサン | 100 | mg/m2 | 1,8,15 | 30分 | LEC | |||||||||||||||
外科 | 胃癌 | DOC(3週間) | 3週間 | ドセタキセル | 60 | mg/m2 | 1 | 1時間 | LEC | |||||||||||
外科 | 胃癌 | DOC(4週間) | 4週間 | ドセタキセル | 60 | mg/m2 | 1 | 1時間 | LEC | |||||||||||
外科 | 胃癌 | ニボルマブ(NIB) (4週) |
4週間 | オプジーボ | 480 | mg | 1 | 30分 | MINI | |||||||||||
※初回の監査時,3次治療であること,術後補助療法でないことを確認する。 | ||||||||||||||||||||
外科 | 胃癌 | エンハーツ | 3週間 | エンハーツ | 6.4 | mg/m2 | 1 | 90→30分 | MEC | |||||||||||
外科 | 胃癌 | TAS102/RAM | 4週間 | サイラムザ | 8 | mg/kg | 1,15 | 60→30分 | MINI | |||||||||||
(内)ロンサーフ | 70-150 | mg | 1-5,8-12 | (内)MEC | ||||||||||||||||
外科 | 進行・再発 HER2陰性 胃癌 |
SOX/Nivo | 3週間 | オプジーボ | 360 | mg | 1 | 30分 | MINI | |||||||||||
エルプラット | 100or130 | mg/m2 | 1 | 2時間 | MEC | |||||||||||||||
(内)S-1 | 80〜120 | mg/day | 2週投与 | 1週休薬 | (内)LEC | |||||||||||||||
※初回の監査時、HER2陰性であること、術後補助療法でないことを確認する。 | ||||||||||||||||||||
外科 | 進行・再発 HER2陰性 胃癌 |
CapeOX/Nivo | 3週間 | オプジーボ | 360 | mg | 1 | 30分 | MINI | |||||||||||
エルプラット | 100or130 | mg/m2 | 1 | 2時間 | MEC | |||||||||||||||
(内)カペシタビン | C法 2000 | mg/m2 | 2週投与 | 1週休薬 | (内)LEC | |||||||||||||||
※初回の監査時、HER2陰性であること、術後補助療法でないことを確認する。 |