科名 | 疾患名 | レジメン名 | 1コース期間 | 薬剤 ★の薬剤は前投薬の規定あり |
基本投与量 | 投与日 | 備考 | 催吐リスク | ||||||||||||
外科 | 食道癌 | FP+放射線 | 4週間 | シスプラチン | 70 | mg/m2 | 1 | 2時間 | HEC | |||||||||||
フルオロウラシル | 700 | mg/m2 | 1,2,3,4 | 24時間 | LEC | |||||||||||||||
外科 | 食道癌 | DOC | 3週間 | ドセタキセル | 60(70) | mg/m2 | 1 | 1時間 | LEC | |||||||||||
外科 | 食道癌 | FP (5-FU/CDDP) |
4週 | フルオロウラシル | 700 | mg/m2 | 1-5 | 24時間 | LEC | |||||||||||
シスプラチン | 70 | mg/m2 | 1 | 2時間 | HEC | |||||||||||||||
外科 | 食道癌 | Weekly PTX | 49日 | ★パクリタキセル | 100 | mg/m2 | 1,8,15,22,29,36 | 1時間 | LEC | |||||||||||
外科 | 食道癌 | DCF | 4週 | ドセタキセル | 30 | mg/m2 | 1,15 | 1時間 | LEC | |||||||||||
シスプラチン | 80 | mg/m2 | 1 | 2時間 | HEC | |||||||||||||||
フルオロウラシル | 800 | mg/m2 | 1-5 | 24時間 | LEC | |||||||||||||||
外科 | 食道癌 | E-mFOLFOX6 | 2週間 | エルプラット | 85 | mg/m2 | 1 | 2時間 | MEC | |||||||||||
レボホリナート | 200 | mg/m2 | 1 | 2時間 | ー | |||||||||||||||
フルオロウラシル(急速) | 400 | mg/m2 | 1 | 全開 | LEC | |||||||||||||||
フルオロウラシル(持続) | 2400 | mg/m2 | 1 | 46時間 | LEC | |||||||||||||||
外科 | 食道癌 | ニボルマブ(NIB) | 2週間 | オプジーボ | 240 | mg | 1 | 30分 | MINI | |||||||||||
※初回の監査時,2次治療であること,術後補助療法でないことを確認する。 | ||||||||||||||||||||
外科 | 胃癌 | ニボルマブ(NIB) (4週) |
4週間 | オプジーボ | 480 | mg | 1 | 30分 | MINI | |||||||||||
※初回の監査時,3次治療であること,術後補助療法でないことを確認する。 | ||||||||||||||||||||
外科 | 食道癌 | DOC | 3週間 | ドセタキセル | 70 | mg/m2 | 1 | 1時間 | LEC | |||||||||||
外科 | 食道癌 stageII/III |
FP(1000/75) +放射線(50.4Gy) |
4週 | フルオロウラシル | 1000 | mg/m2 | 1-4 | 24時間 | LEC | |||||||||||
シスプラチン | 75 | mg/m2 | 1 | 2時間 | HEC | |||||||||||||||
外科 | 食道癌 stageII/III 術前補助 |
NAC-FP (800/80) |
3週 | フルオロウラシル | 80 | mg/m2 | 1 | 24時間 | LEC | |||||||||||
シスプラチン | 800 | mg/m2 | 1-5 | 2時間 | HEC | |||||||||||||||
外科 | 食道癌 stageIVb |
FP (800/80) |
4週 | フルオロウラシル | 80 | mg/m2 | 1 | 24時間 | LEC | |||||||||||
シスプラチン | 800 | mg/m2 | 1-5 | 2時間 | HEC | |||||||||||||||
外科 | 食道癌 | FOLFOX(CRT) | 2週間 | エルプラット | 85 | mg/m2 | 1 | 2時間 | MEC | |||||||||||
レボホリナート | 200 | mg/m2 | 1 | 2時間 | ー | |||||||||||||||
フルオロウラシル(急速) | 400 | mg/m2 | 1 | 全開 | LEC | |||||||||||||||
フルオロウラシル(持続) | 1600 | mg/m2 | 1 | 46時間 | LEC |