令和4年度 東京慈恵会医科大学附属第三病院 病院指標


DPCデータにより全国統一の病院指標を作成し公開することで、当院の特徴や体制について理解を深めていただくことを目的としています。

◆DPC(診断群分類別包括制度)とは
DPC(Diagnosis Procedure Combination)の略で、医師が決定した主病名に基づき、入院患者さんの一連の医療行為を、
国で定めた1日あたりの定額の点数から入院医療費を計算する制度です。

◆指標の主な定義
・令和4年度(令和4年4月~令和5年3月)に当院の一般病棟を退院された患者さんのデータが対象になります。
・10未満の数値の場合は、-(ハイフン) を記入しています。

本指標に関するお問い合わせは、当院診療情報室へお願いします。
  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 388 207 259 382 700 1178 1425 2618 2007 425
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080270xxxx1xxx 食物アレルギー 手術・処置等1 あり 127 1.13 2.09 0.00 5.72
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 46 7.85 6.05 2.17 3.83
040070xxxxx0xx インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2 なし 21 7.57 5.56 9.52 2.19
040090xxxxxxxx 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 21 6.90 5.89 4.76 0.33
100380xxxxxxxx 体液量減少症 17 4.53 11.15 0.00 9.88
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 162 3.49 4.59 0.00 72.51
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 81 2.93 2.64 0.00 70.28
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1 なし 63 12.46 9.99 1.59 66.02
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 59 5.73 6.07 0.00 64.39
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし 55 12.80 15.40 0.00 73.07
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 98 18.12 20.14 0.00 64.36
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 72 34.71 26.42 54.17 84.25
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし 38 4.42 4.86 0.00 51.47
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 38 24.45 22.44 2.63 76.34
070343xx01x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2 なし 19 17.58 20.05 5.26 74.53
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 28 10.86 10.14 3.57 79.14
010200xx99x00x 水頭症 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 24 2.29 6.57 4.17 80.00
010050xx02x00x 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 24 11.92 11.85 0.00 75.79
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 23 11.30 8.54 8.70 71.52
010010xx03x00x 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 12 15.08 20.55 16.67 59.58
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160780xx97xx0x 手関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 定義副傷病 なし 25 3.28 4.10 0.00 44.20
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし 16 2.13 2.90 0.00 74.56
070010xx010xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1 なし 14 5.14 5.29 0.00 46.21
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし 10 5.40 4.86 0.00 64.80
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし - - 7.29 - -
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1 なし 15 13.27 13.50 0.00 67.87
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし - - 7.29 - -
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし - - 3.94 - -
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし - - 4.50 - -
070071xx99xxxx 骨髄炎(上肢以外) 手術なし - - 20.82 - -
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 178 2.39 2.45 0.00 72.41
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし 50 7.96 6.85 0.00 78.26
110070xx03x20x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 48 7.50 6.66 0.00 74.40
11012xxx02xx0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病 なし 43 6.77 5.29 0.00 63.93
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 28 9.00 7.82 0.00 74.46
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120010xx99x50x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし 100 3.30 4.19 0.00 60.16
12002xxx99x40x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 64 3.75 4.27 0.00 65.55
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 46 5.15 6.04 0.00 40.98
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 42 5.43 5.98 0.00 43.45
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2 なし 31 3.00 3.02 0.00 39.29
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 84 3.05 2.63 0.00 79.00
020160xx97xxx0 網膜剥離 手術あり 片眼 47 7.30 8.05 0.00 54.60
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 16 4.94 4.67 0.00 80.19
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 14 6.86 5.80 0.00 68.00
020150xx97xxxx 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり 10 3.00 3.11 0.00 22.80
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 128 5.12 6.23 0.00 52.45
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 64 5.77 5.69 0.00 36.95
030240xx01xx0x 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 定義副傷病 なし 47 6.43 8.15 0.00 34.30
030150xx97xxxx 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり 36 6.64 6.81 0.00 56.42
030440xx01xxxx 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 34 5.00 6.83 0.00 47.06
リハビリテーション科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010069xx99000x 脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 73 14.18 10.11 0.00 61.08
010010xx97x0xx 脳腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし - - 17.82 - -
161040xxxxxxxx 損傷の続発性、後遺症 - - 12.50 - -
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし - - 19.58 - -
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 - - 20.14 - -
消化器・肝臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 279 2.89 2.64 0.00 68.15
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 99 9.05 8.94 1.01 73.31
060035xx04xxxx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 46 6.63 6.59 0.00 70.22
060102xx99xxxx 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 36 11.89 7.63 0.00 65.31
060020xx04xxxx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 33 10.12 7.76 0.00 68.73
脳神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010110xxxxx4xx 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2 4あり 28 13.61 16.50 0.00 67.50
010160xx99x10x パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 17 16.24 19.79 0.00 73.76
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 - - 16.01 - -
010070xx9900xx 脳血管障害 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし - - 9.38 - -
010090xxxxx0xx 多発性硬化症 手術・処置等2 なし - - 14.51 - -
腎臓・高血圧内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 48 8.38 7.59 0.00 73.94
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 46 9.11 11.77 4.35 69.48
110280xx991xxx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 あり 35 6.63 6.45 0.00 56.89
110280xx02x1xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 1あり 26 21.96 33.82 3.85 71.58
110280xx03x0xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2 なし 24 3.46 4.23 0.00 77.92
糖尿病・代謝・内分泌内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり 117 7.38 14.28 1.71 64.40
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 21 23.86 13.43 4.76 58.90
100180xx990x0x 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし 14 5.36 6.41 0.00 59.29
10007xxxxxx0xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 なし 14 6.21 10.80 0.00 64.64
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 10 26.70 21.11 20.00 90.00
腫瘍・血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130030xx99x4xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり 52 19.83 10.00 0.00 77.52
130010xx97x2xx 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり 27 55.81 37.16 3.70 64.41
130060xx97x40x 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 19 23.79 18.00 0.00 75.05
130060xx97x00x 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 15 21.53 15.42 0.00 82.87
130030xx99x5xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 5あり 14 37.21 19.67 0.00 71.64
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 77 4.16 4.26 0.00 68.70
050130xx9900x0 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 76 22.34 17.54 14.47 83.26
050050xx9910x0 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 59 3.32 3.04 0.00 66.44
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 42 9.36 9.89 4.76 84.02
050030xx97000x 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 36 12.42 11.59 8.33 70.06
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx99200x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 129 2.69 3.05 0.00 74.26
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 106 8.78 8.60 0.00 73.15
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2 なし 69 18.61 18.57 4.35 75.49
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 40 10.75 13.49 7.50 75.30
040170xxxxxx0x 抗酸菌関連疾患(肺結核以外) 定義副傷病 なし 27 4.48 8.81 0.00 71.59
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 33 17.97 21.11 15.15 87.64
070560xx99x00x 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 24 13.79 14.67 4.17 75.62
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 13 13.69 13.61 0.00 79.85
050130xx9900x0 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 11 18.00 17.54 9.09 87.36
100393xx99xxxx その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし - - 10.58 - -
標記の内科とは、当院における総合診療部を表しています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 41 - 13 24 24 33 1 8
大腸癌 48 38 40 35 51 50 1 8
乳癌 37 36 - - - 13 1 8
肺癌 43 13 53 210 17 54 1 8
肝癌 - - - - 10 39 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 - - -
中等症 40 13.25 78.18
重症 - - -
超重症 - - -
不明 - - -
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 80 21.11 72.66 16.33
その他 18 24.00 72.17 8.16
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 103 1.85 3.56 0.00 64.12
K6335 鼠径ヘルニア手術 92 1.17 1.58 0.00 73.71
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 89 0.75 1.96 0.00 71.10
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 72 1.11 1.10 0.00 70.85
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 59 2.17 11.75 0.00 72.76
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(股) 等 138 1.30 17.93 0.72 67.66
K0462 骨折観血的手術(前腕) 等 52 2.65 8.48 7.69 58.25
K0461 骨折観血的手術(大腿) 等 51 4.14 21.78 39.22 74.86
K0811 人工骨頭挿入術(股) 34 6.71 28.56 55.88 85.24
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕) 等 31 1.26 1.42 0.00 49.39
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) 等 48 1.67 10.50 4.17 78.19
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) 20 5.20 24.85 10.00 61.10
K1742 水頭症手術(シャント手術) 12 3.92 17.17 8.33 76.08
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) - - - - -
K1642 頭蓋内血腫除去術(開頭)(硬膜下) - - - - -
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0463 骨折観血的手術(手(舟状骨を除く)) 等 11 0.55 2.00 0.00 48.00
K0301 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) 等 11 2.27 2.82 0.00 50.27
K2191 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) 等 10 0.00 1.20 0.00 74.80
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 10 1.40 5.40 0.00 77.50
K0453 骨折経皮的鋼線刺入固定術(指) 等 10 0.00 1.30 0.00 43.90
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 等 107 2.11 4.73 0.00 76.55
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 等 43 2.35 3.42 0.00 63.93
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 35 1.83 6.29 0.00 72.46
K8411 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) 等 29 2.28 6.10 0.00 74.55
K773-2 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 26 2.58 15.15 3.85 69.62
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 50 0.98 3.14 0.00 40.78
K861 子宮内膜掻爬術 37 0.08 0.24 0.00 51.95
K877-2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 36 1.03 3.75 0.00 47.22
K877 子宮全摘術 29 1.41 6.14 0.00 49.66
K879 子宮悪性腫瘍手術 25 2.84 10.80 0.00 61.16
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) 100 1.00 1.39 0.00 78.48
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) 等 56 0.38 6.07 0.00 60.54
K2802 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) 16 0.75 4.44 0.00 65.88
K2422 斜視手術(後転法) - - - - -
K281 増殖性硝子体網膜症手術 - - - - -
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) 73 1.15 2.97 0.00 51.93
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 56 1.07 2.98 0.00 55.77
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 45 0.18 4.56 0.00 33.76
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 37 1.16 7.24 0.00 36.35
K3192 鼓室形成手術(耳小骨再建術) 19 1.11 3.32 0.00 45.47
消化器・肝臓内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 233 0.48 1.52 0.00 69.65
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 94 2.86 9.76 1.06 71.97
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) 58 0.90 2.40 0.00 63.79
K721-4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 57 1.07 4.53 0.00 69.32
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) 35 1.91 7.14 0.00 68.89
腎臓・高血圧内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) 44 4.55 11.41 0.00 73.50
K6147 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) 37 5.00 9.73 8.11 71.81
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 35 3.83 6.43 0.00 68.57
K616-41 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) 33 2.12 3.55 6.06 79.03
K616-7 ステントグラフト内挿術(シャント) 15 3.27 4.80 0.00 77.27
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 等 55 2.25 2.85 0.00 69.80
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 28 3.71 6.57 3.57 81.86
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) 25 0.48 14.44 12.00 71.96
K5463 経皮的冠動脈形成術(その他) 22 1.36 1.68 0.00 64.36
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) 16 0.13 13.81 6.25 69.00
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 - -
異なる - -
180010 敗血症 同一 15 0.16
異なる 17 0.18
180035 その他の真菌感染症 同一 - -
異なる - -
180040 手術・処置等の合併症 同一 41 0.43
異なる - -
更新履歴
2023.9.26
令和4年度病院指標を掲載しました。