令和元年度 東京慈恵会医科大学附属第三病院 病院指標


DPCデータにより全国統一の病院指標を作成し公開することで、当院の特徴や体制について理解を深めていただくことを目的としています。

◆DPC(診断群分類別包括制度)とは
DPC(Diagnosis Procedure Combination)の略で、医師が決定した主病名に基づき、入院患者さんの一連の医療行為を、
国で定めた1日あたりの定額の点数から入院医療費を計算する制度です。

◆指標の主な定義
・令和元年度(平成31年4月~令和2年3月)に当院の一般病棟を退院された患者さんのデータが対象になります。
・10未満の数値の場合は、-(ハイフン) を記入しています。

本指標に関するお問い合わせは、当院診療情報室へお願いします。
  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 852 276 394 554 976 1,260 1,836 3,182 2,354 459
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080270xxxx1xxx 食物アレルギー 手術・処置等1 あり 181 1.02 2.15 0.00% 3.41
140010x199x00x 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 68 7.68 6.17 1.47% 0.00
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 58 6.41 6.64 1.72% 2.93
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし 53 6.55 6.19 0.00% 0.55
080270xxxx0xxx 食物アレルギー 手術・処置等1 なし 52 1.25 2.48 0.00% 8.67
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 120 3.44 4.85 0.00% 67.08
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 なし 94 3.21 2.63 0.00% 71.16
090010xx01x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2 なし 70 15.76 10.34 0.00% 63.77
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 67 6.79 6.37 0.00% 61.06
060035xx01000x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 61 16.02 15.02 0.00% 73.62
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 116 21.00 21.53 0.86% 69.20
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 101 26.43 23.56 0.00% 74.41
160760xx97xxxx 前腕の骨折 手術あり 51 7.12 5.54 1.96% 49.18
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 36 40.94 25.94 38.89% 79.17
160620xx01xxxx 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 23 11.87 14.10 0.00% 29.00
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010200xx99x00x 水頭症 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 51 5.73 6.93 3.92% 81.45
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 28 10.79 7.34 0.00% 74.21
010050xx02x00x 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 24 10.58 11.86 4.17% 78.42
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 19 25.89 18.81 31.58% 71.16
010200xx01x00x 水頭症 水頭症手術 脳室穿破術(神経内視鏡手術によるもの)等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 18 34.61 19.92 5.56% 79.72
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070010xx010x0x 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし 34 5.50 5.41 0.00% 51.68
160780xx97xx0x 手関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 定義副傷病 なし 30 3.57 4.11 0.00% 45.43
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし 15 2.93 4.67 0.00% 56.00
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし 11 12.00 7.90 0.00% 67.45
160200xx0200xx 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 10 7.40 5.26 0.00% 46.10
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし 10 2.50 4.67 0.00% 43.50
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 9.00
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1 なし 12.55
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし 4.01
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし 7.90
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991x0x 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし 173 2.46 2.49 0.00% 71.92
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 84 7.13 7.07 0.00% 75.45
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし 69 5.28 5.61 0.00% 63.45
110070xx02020x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 53 8.04 7.25 0.00% 76.28
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし 36 11.28 12.58 2.78% 64.42
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120010xx99x50x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし 120 5.13 4.39 0.00% 58.48
12002xxx99x40x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 106 5.55 4.58 0.00% 61.55
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2 なし 54 3.15 3.13 0.00% 41.89
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 53 8.09 9.71 0.00% 45.21
120010xx99x40x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 50 6.08 4.82 0.00% 62.12
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 430 3.02 2.78 0.00% 77.75
020160xx97xxx0 網膜剥離 手術あり 片眼 38 10.34 9.33 0.00% 57.82
020220xx97xxx0 緑内障 手術あり 片眼 33 5.88 7.53 0.00% 71.94
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 24 6.79 6.71 0.00% 67.33
020240xx97xxx0 硝子体疾患 手術あり 片眼 23 5.91 5.95 0.00% 64.35
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 157 6.57 6.80 0.00% 50.75
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 80 5.96 5.45 0.00% 37.00
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 74 8.45 7.80 0.00% 22.72
030428xxxxxxxx 突発性難聴 64 6.94 8.93 0.00% 53.63
030440xx01xxxx 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 62 4.76 7.85 0.00% 35.98
リハビリテーション科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010069xx99000x 脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 80 19.09 9.76 1.25% 60.60
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 40 54.95 25.94 0.00% 79.40
010069xx9902xx 脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 19 22.63 17.11 0.00% 53.74
161040xxxxxxxx 損傷の続発性、後遺症 10 28.20 13.03 0.00% 44.90
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 10 25.10 7.34 0.00% 62.50
消化器・肝臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 なし 371 2.91 2.63 0.00% 67.39
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 129 9.34 9.79 1.55% 75.29
060102xx99xxxx 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 63 8.03 7.65 0.00% 66.44
060050xx99x40x 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 48 9.94 10.89 0.00% 75.17
060020xx04x0xx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2 なし 42 9.17 8.27 0.00% 75.74
脳神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010160xx99x00x パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 31 15.10 17.72 3.23% 75.90
010110xxxxx40x 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 22 16.55 15.90 0.00% 59.95
010160xx99x10x パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし 18 15.72 19.79 0.00% 70.50
010170xx99x10x 基底核等の変性疾患 手術なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし 10 14.90 17.31 0.00% 70.50
010061xxxxx0xx 一過性脳虚血発作 手術・処置等2 なし 10 7.50 6.22 0.00% 67.20
腎臓・高血圧内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx99000x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 71 11.06 11.67 1.41% 61.96
110280xx991x0x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし 22 10.73 7.00 0.00% 50.91
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 21 5.90 8.48 0.00% 71.29
110280xx02x1xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 1あり 19 32.42 36.04 10.53% 73.63
110280xx01x20x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 17 34.00 27.88 0.00% 61.88
糖尿病・代謝・内分泌内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100070xx99x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 51 12.24 13.72 0.00% 57.69
100070xx99x110 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 あり 85歳未満 24 14.33 15.20 0.00% 71.33
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 20 11.90 13.41 0.00% 52.35
100180xx990x0x 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし 19 5.16 6.24 0.00% 52.84
100071xx99x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 14 11.64 14.10 0.00% 64.00
腫瘍・血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130030xx99x40x 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 67 19.21 15.79 1.49% 77.42
130010xx97x2xx 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり 49 44.00 39.36 4.08% 63.41
130030xx97x40x 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 32 40.41 31.30 3.13% 79.06
130060xx99x4xx 骨髄異形成症候群 手術なし 手術・処置等2 4あり 30 8.50 10.43 0.00% 77.87
130030xx99x30x 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし 21 18.19 16.50 0.00% 74.71
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 106 4.74 4.40 0.00% 70.02
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 91 3.09 3.01 2.20% 70.10
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 90 19.81 17.71 6.67% 84.94
050030xx97000x 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 33 12.67 12.37 0.00% 70.52
050130xx9910xx 心不全 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 31 12.74 15.15 3.23% 69.65
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 98 2.88 3.34 0.00% 71.58
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 83 13.14 9.59 1.20% 71.35
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2 なし 45 16.69 18.84 2.22% 74.64
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 42 20.50 14.62 11.90% 76.48
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 31 27.68 20.84 9.68% 82.94
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし 20 19.55 12.58 10.00% 81.25
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 17 23.47 20.84 11.76% 89.47
070560xx99x00x 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 17 12.94 15.48 0.00% 73.82
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 17.71
100393xx99xxxx その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし 9.96
標記の内科とは、当院における総合診療部を表しています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 67 13 17 30 52 1 8,6
大腸癌 46 55 52 55 23 74 1 8,7,6
乳癌 36 49 15 30 1 8,6
肺癌 37 17 62 139 35 78 1 8,6
肝癌 20 20 15 14 84 1 8,6
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 10 12.00 55.00
中等症 56 13.39 80.89
重症 17 18.00 86.59
超重症 12 25.50 83.67
不明
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 99 28.51 76.33 14.88%
その他 22 22.91 74.68 3.31%
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 99 0.70 2.73 0.00% 71.37
K6335 鼠径ヘルニア手術 98 1.53 1.31 0.00% 66.57
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 95 1.78 4.31 0.00% 61.51
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 70 4.93 12.50 2.86% 73.37
K6113 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 等 53 3.08 9.21 1.89% 67.75
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(股) 等 220 1.80 20.72 0.91% 71.45
K0462 骨折観血的手術(前腕) 等 47 2.91 12.30 2.13% 56.81
K0461 骨折観血的手術(大腿) 等 27 5.33 24.11 29.63% 70.52
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕) 等 26 1.50 2.42 0.00% 43.08
K0463 骨折観血的手術(鎖骨) 等 21 2.10 7.76 0.00% 56.00
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 等 36 1.75 10.47 2.78% 78.64
K1742 水頭症手術(シャント手術) 18 7.72 25.89 5.56% 79.72
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) 15 3.60 12.67 6.67% 65.47
K160-2 頭蓋内微小血管減圧術 13 1.38 7.92 0.00% 65.77
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所)
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0301 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) 等 23 1.17 3.74 0.00% 52.35
K0453 骨折経皮的鋼線刺入固定術(指) 等 14 0.43 1.71 0.00% 39.79
K0463 骨折観血的手術(手(舟状骨を除く)) 等 12 0.33 1.42 0.00% 52.50
K0302 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(足) 等 11 1.09 2.55 0.00% 50.27
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除)
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 138 2.04 4.41 0.00% 75.86
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 62 1.61 2.79 0.00% 64.21
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 60 0.87 5.73 0.00% 68.75
K8411 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) 23 2.70 6.61 0.00% 74.17
K843-2 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 23 1.52 9.65 0.00% 70.52
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K861 子宮内膜掻爬術 68 0.24 0.22 0.00% 50.71
K867-3 子宮頸部摘出術(腟部切断術を含む) 等 54 1.04 1.11 0.00% 42.04
K877 子宮全摘術 47 1.13 6.21 0.00% 49.72
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 45 0.96 3.62 0.00% 36.18
K879 子宮悪性腫瘍手術 38 3.13 11.37 0.00% 56.45
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) 437 1.02 1.07 0.00% 77.73
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) 78 0.99 6.69 0.00% 64.41
K2802 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) 31 0.81 3.90 0.00% 66.06
K2683 緑内障手術(濾過手術) 17 1.00 5.82 0.00% 66.71
K2422 斜視手術(後転法)
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 96 1.10 6.38 0.00% 22.66
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) 81 1.22 4.59 0.00% 52.85
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 67 1.12 4.16 0.00% 50.51
K3192 鼓室形成手術(耳小骨再建術) 44 1.02 3.09 0.00% 44.55
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 36 0.42 5.72 0.00% 34.50
リハビリテーション科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0811 人工骨頭挿入術(股) 29 6.79 48.48 0.00% 81.14
K0461 骨折観血的手術(大腿) 11 4.55 46.91 0.00% 74.18
K0821 人工関節置換術(股) 等
K0462 骨折観血的手術(下腿) 等
K0731 関節内骨折観血的手術(膝)
消化器・肝臓内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 338 0.72 1.64 0.30% 68.54
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 114 2.45 10.20 1.75% 76.93
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) 64 0.72 2.13 0.00% 63.73
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) 42 1.57 6.60 0.00% 75.74
K6852 内視鏡的胆道結石除去術(その他) 26 3.27 3.42 0.00% 70.15
腎臓・高血圧内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K610-3 内シャント設置術 38 8.32 15.45 2.63% 70.29
K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 27 2.30 3.33 0.00% 75.67
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 20 8.10 7.65 5.00% 71.05
K635-3 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 16 15.25 26.38 0.00% 63.69
K607-3 上腕動脈表在化法
糖尿病・代謝・内分泌内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 15 9.87 4.00 0.00% 72.00
K6182 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他)
K2762 網膜光凝固術(その他特殊)
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症)
腫瘍・血液内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6113 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 18 23.44 34.17 0.00% 72.06
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満)
K6182 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他)
K6261 リンパ節摘出術(長径3cm未満)
K6262 リンパ節摘出術(長径3cm以上)
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 78 1.86 3.19 0.00% 68.83
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) 37 0.81 11.19 2.70% 74.97
K5463 経皮的冠動脈形成術(その他) 26 1.58 2.08 3.85% 71.46
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) 15 0.07 16.13 0.00% 70.73
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 10 6.70 10.80 0.00% 75.40
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一
異なる 40 0.33%
180010 敗血症 同一 20 0.16%
異なる 28 0.23%
180035 その他の真菌感染症 同一
異なる
180040 手術・処置等の合併症 同一 11 0.09%
異なる
更新履歴
2020.09.23
令和元年度病院指標を掲載しました