1. 蔵書冊数
単行書 (冊数) | 製本雑誌 (冊数) | 蔵書総冊数 | |||||
和 | 洋 | 計 | 和 | 洋 | 計 | ||
西新橋 | 69,897 | 35,245 | 105,142 | 62,510 | 95,220 | 157,730 | 262,872 |
国領 | 66,755 | 11,784 | 78,539 | 9,685 | 4,424 | 14,109 | 92,648 |
2. 年間増加冊数
単行書 (冊数) | 製本雑誌 (冊数) | |||||
和 | 洋 | 計 | 和 | 洋 | 計 | |
西新橋 | 2,260 | 96 | 2,356 | 482 | 216 | 698 |
国領 | 1,931 | 28 | 1,959 | 257 | 52 | 309 |
3. カレント雑誌 (種数)
和 | 洋 | オンラインジャーナル | |
西新橋 | 591 | 96 | 7,509 |
国領 | 242 | 44 |