1. 蔵書冊数
単行書 (冊数) | 製本雑誌 (冊数) | 蔵書総冊数 | |||||
和 | 洋 | 計 | 和 | 洋 | 計 | ||
西新橋 | 70,485 | 35,453 | 105,938 | 62,780 | 95,365 | 158,145 | 264,083 |
国領 | 64,991 | 11,766 | 76,757 | 9,793 | 4,825 | 14,618 | 91,375 |
2. 年間増加冊数
単行書 (冊数) | 製本雑誌 (冊数) | |||||
和 | 洋 | 計 | 和 | 洋 | 計 | |
西新橋 | 1,847 | 21 | 1,868 | 559 | 217 | 776 |
国領 | 1,714 | 29 | 1,743 | 297 | 65 | 362 |
3. カレント雑誌 (種数)
和 | 洋 | オンラインジャーナル | |
西新橋 | 600 | 104 | 7,540 |
国領 | 298 | 56 |