1. 蔵書冊数
単行書 (冊数) | 製本雑誌 (冊数) | 蔵書総冊数 | |||||
和 | 洋 | 計 | 和 | 洋 | 計 | ||
西新橋 | 71,119 | 35,631 | 106,750 | 62,221 | 95,151 | 157,372 | 264,122 |
国領 | 63,348 | 11,741 | 75,089 | 9,496 | 4,760 | 14,256 | 89,345 |
2. 年間増加冊数
単行書 (冊数) | 製本雑誌 (冊数) | |||||
和 | 洋 | 計 | 和 | 洋 | 計 | |
西新橋 | 1,491 | 95 | 1,586 | 789 | 332 | 1,121 |
国領 | 1,554 | 79 | 1,633 | 254 | 66 | 320 |
3. カレント雑誌 (種数)
和 | 洋 | オンラインジャーナル | |
西新橋 | 624 | 113 | 7,393 |
国領 | 301 | 56 |