1. 蔵書冊数
単行書 (冊数) | 製本雑誌 (冊数) | 蔵書総冊数 | |||||
和 | 洋 | 計 | 和 | 洋 | 計 | ||
西新橋 | 70,067 | 35,583 | 105,650 | 61,455 | 94,822 | 156,277 | 261,927 |
国領 | 61,911 | 11,663 | 73,574 | 9,242 | 4,694 | 13,936 | 87,510 |
2. 年間増加冊数
単行書 (冊数) | 製本雑誌 (冊数) | |||||
和 | 洋 | 計 | 和 | 洋 | 計 | |
西新橋 | 1,682 | 118 | 1,800 | 749 | 448 | 1,197 |
国領 | 1,510 | 44 | 1,554 | 285 | 88 | 373 |
3. カレント雑誌 (種数)
和 | 洋 | オンラインジャーナル | |
西新橋 | 722 | 141 | 7,393 |
国領 | 306 | 50 |