1. 蔵書冊数
単行書 (冊数) | 製本雑誌 (冊数) | 蔵書総冊数 | |||||
和 | 洋 | 計 | 和 | 洋 | 計 | ||
西新橋 | 68,385 | 35,465 | 103,850 | 60,706 | 94,374 | 155,080 | 258,930 |
国領 | 60,495 | 11,622 | 72,117 | 9,270 | 4,822 | 14,902 | 86,209 |
2. 年間増加冊数
単行書 (冊数) | 製本雑誌 (冊数) | |||||
和 | 洋 | 計 | 和 | 洋 | 計 | |
西新橋 | 1,958 | 114 | 2,072 | 1,112 | 290 | 1,402 |
国領 | 1,578 | 58 | 1,636 | 349 | 117 | 466 |
3. カレント雑誌 (種数)
和 | 洋 | オンラインジャーナル | |
西新橋 | 728 | 144 | 7,920 |
国領 | 314 | 52 |