1. 蔵書冊数
単行書 (冊数) | 製本雑誌 (冊数) | 蔵書総冊数 | |||||
和 | 洋 | 計 | 和 | 洋 | 計 | ||
西新橋 | 66,755 | 35,380 | 102,135 | 59,594 | 94,084 | 153,678 | 255,813 |
国領 | 58,974 | 11,568 | 70,542 | 8,921 | 4,705 | 13,626 | 84,168 |
2. 年間増加冊数
単行書 (冊数) | 製本雑誌 (冊数) | |||||
和 | 洋 | 計 | 和 | 洋 | 計 | |
西新橋 | 2,171 | 139 | 2,310 | 673 | 398 | 1,071 |
国領 | 1,301 | 95 | 1,396 | 270 | 85 | 355 |
3. カレント雑誌 (種数)
和 | 洋 | オンラインジャーナル | |
西新橋 | 755 | 172 | 6,741 |
国領 | 333 | 51 |