1. 蔵書冊数
単行書 (冊数) | 製本雑誌 (冊数) | 蔵書総冊数 | |||||
和 | 洋 | 計 | 和 | 洋 | 計 | ||
西新橋 | 65,232 | 35,452 | 100,684 | 58,921 | 96,798 | 155,719 | 256,403 |
国領 | 57,762 | 11,475 | 69,237 | 8,651 | 4,620 | 13,271 | 82,508 |
2. 年間増加冊数
単行書 (冊数) | 製本雑誌 (冊数) | |||||
和 | 洋 | 計 | 和 | 洋 | 計 | |
西新橋 | 2,123 | 161 | 2,284 | 913 | 896 | 1,809 |
国領 | 1,519 | 62 | 1,581 | 197 | 202 | 399 |
3. カレント雑誌 (種数)
和 | 洋 | オンラインジャーナル | |
西新橋 | 768 | 208 | 6,279 |
国領 | 331 | 52 |