1. 蔵書冊数
単行書 (冊数) | 製本雑誌 (冊数) | 蔵書総冊数 | |||||
和 | 洋 | 計 | 和 | 洋 | 計 | ||
西新橋 | 74,494 | 34,971 | 109,465 | 64,661 | 87,286 | 151,947 | 261,412 |
国領 | 67,593 | 10,428 | 78,021 | 10,656 | 4,042 | 14,698 | 92,719 |
2. 年間増加冊数
単行書 (冊数) | 製本雑誌 (冊数) | |||||
和 | 洋 | 計 | 和 | 洋 | 計 | |
西新橋 | 1,724 | 32 | 1,756 | 469 | 108 | 577 |
国領 | 1,311 | 31 | 1,342 | 231 | 52 | 283 |
3. カレント雑誌 (種数)
和 | 洋 | オンラインジャーナル | |
西新橋 | 516 | 69 | 9,877 |
国領 | 153 | 37 |