1. 蔵書冊数
単行書 (冊数) | 製本雑誌 (冊数) | 蔵書総冊数 | |||||
和 | 洋 | 計 | 和 | 洋 | 計 | ||
西新橋 | 73,414 | 34,955 | 108,369 | 64,192 | 89,262 | 153,454 | 261,823 |
国領 | 67,062 | 10,795 | 77,857 | 10,425 | 3,990 | 14,415 | 92,272 |
2. 年間増加冊数
単行書 (冊数) | 製本雑誌 (冊数) | |||||
和 | 洋 | 計 | 和 | 洋 | 計 | |
西新橋 | 1,342 | 21 | 1,363 | 797 | 163 | 960 |
国領 | 1,588 | 19 | 1,607 | 239 | 52 | 291 |
3. カレント雑誌 (種数)
和 | 洋 | オンラインジャーナル | |
西新橋 | 543 | 82 | 6,329 |
国領 | 164 | 41 |