1. 蔵書冊数
単行書 (冊数) | 製本雑誌 (冊数) | 蔵書総冊数 | |||||
和 | 洋 | 計 | 和 | 洋 | 計 | ||
西新橋 | 72,271 | 34,944 | 107,215 | 63,395 | 91,390 | 154,785 | 262,200 |
国領 | 67,135 | 11,387 | 78,522 | 10,186 | 3,938 | 14,124 | 92,646 |
2. 年間増加冊数
単行書 (冊数) | 製本雑誌 (冊数) | |||||
和 | 洋 | 計 | 和 | 洋 | 計 | |
西新橋 | 1,471 | 53 | 1,524 | 0 | 0 | 0 |
国領 | 1,863 | 23 | 1,886 | 242 | 56 | 298 |
3. カレント雑誌 (種数)
和 | 洋 | オンラインジャーナル | |
西新橋 | 560 | 89 | 8,487 |
国領 | 182 | 42 |