1. 蔵書冊数
単行書 (冊数) | 製本雑誌 (冊数) | 蔵書総冊数 | |||||
和 | 洋 | 計 | 和 | 洋 | 計 | ||
西新橋 | 71,314 | 34,914 | 106,228 | 63,418 | 93,016 | 156,434 | 262,662 |
国領 | 66,700 | 11,678 | 78,378 | 9,944 | 3,882 | 13,826 | 92,204 |
2. 年間増加冊数
単行書 (冊数) | 製本雑誌 (冊数) | |||||
和 | 洋 | 計 | 和 | 洋 | 計 | |
西新橋 | 2,725 | 148 | 2,873 | 908 | 139 | 1,047 |
国領 | 1,790 | 29 | 1,819 | 263 | 56 | 319 |
3. カレント雑誌 (種数)
和 | 洋 | オンラインジャーナル | |
西新橋 | 566 | 90 | 8,527 |
国領 | 194 | 43 |